一、技術指標:
指標名稱
|
指標 | ||
優級品 | 一級品 | 合格品 | |
外觀 | 無色透明或淡黃色油狀液體 | ||
色澤(APHA)≤ | 100 | 250 | 600 |
氯含量% | 51-53 | 50-54 | 50-54 |
密度(β20)g/cm3 | 1.23-1.25 | 1.23-1.27 | 1.22-1.27 |
加熱減量(125,2小時)%≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
粘度(50℃)mpa.s | 150-250 | ≤300 | — |
折光率n | 1.510-1.513 | 1.505-1.513 | — |
熱穩定指數(170℃ 2101/h)HCI%≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
二、包裝:鐵桶包裝,凈重:250公斤 / 桶。
三、用途及特性:本品具有耐擠壓、相溶性好、揮發性低、阻燃、低毒、無味、化學穩定性較好、還具有耐潮和耐化學腐蝕等特點,應用于油漆、氯化橡膠和苯乙烯一丁烯樹脂類涂料中,在塑料制品中,作為阻燃劑,粘結劑和填充劑。